西平縣人民醫(yī)院采購中耳分析儀項目詢價公告
西平縣人民醫(yī)院采購中耳分析儀項目詢價公告
一、采購項目名稱:西平縣人民醫(yī)院采購中耳分析儀項目
二、采購采購編號:
三、項目采購數(shù)量:1臺
四、項目預(yù)算金額:11W
五、采購需求:
5.1、中耳分析儀設(shè)備參數(shù)要求:
1 | 設(shè)備參數(shù) | |
1.1 | 適合從新生兒到成年人的所有年齡段,可定制個性化測試功能 | |
1.2 | 探頭手柄內(nèi)置控制燈和開關(guān),可直接進行測試、切換測試狀態(tài) | |
1.3 | 鼓室圖測量 (包括篩查、臨床診斷)
| |
1.4 | 聲反射閾測試(同側(cè))
| |
1.5 | RaceCar功能,用于鼓室圖及聲反射測試,吸引兒童注意力,降低重測幾率 | * |
1.6 | 聲反射強度和聲反射閾值均可自由選擇 | * |
1.7 | 內(nèi)置AGC 功能;自動調(diào)整測試強度 | * |
1.8 | 電腦和主機同步顯示測試結(jié)果數(shù)據(jù),便于打印及儲存測試結(jié)果 | |
1.9 | 測試結(jié)果:可以選擇直接用勾或叉來表示測試通過與否,并顯示具體測試結(jié)果、數(shù)值;自定義結(jié)果通過標準 | |
1.10 | 內(nèi)置熱敏打印機,可直接打印測試結(jié)果,方便快捷 | * |
1.11 | 內(nèi)置4容積(0.2ml, 0.5ml, 2ml, 5ml)校準腔,方便快速檢查探頭和設(shè)備校準的有效性 | |
2 | 鼓室圖測試 | |
2.1 | 探測音強度:226 Hz ± 1 %, 85 dBSPL (69 dBHL) ± 1.5 dB | |
2.2 | 高頻:1 kHz ± 1%, 69 dBSPL (69 dBHL) ± 1.5 dB | |
2.3 | 其他頻率:678Hz, 800Hz ± 1 % | |
2.4 | 壓力范圍: -600 to +400 daPa | |
2.5 | 精度:± 5 % or ± 10 daPa | |
2.6 | 外耳道容積:0.1 to 8.0 ml | |
2.7 | 泵速:可調(diào),50 daPa/s到600 daPa/s | |
2.8 | 聲順范圍:226Hz: 0.1 to 8.0 ml ,678Hz、800Hz、1000Hz: 0.1 to 15.0 mmho | |
3 | 聲反射測試 | |
3.1 | 測試方法:同側(cè)聲反射 | |
3.2 | 測試頻率:500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、寬頻噪聲、高通噪聲、低通噪聲 | |
3.3 | 精度:± 5 % or 0.1 ml | |
3.4 | 測試時間:3-5秒 | |
3.5 | 同側(cè)聲反射強度:70-105dBHL | |
3.6 | 對側(cè)聲反射強度:70-120dBHL | |
3.7 | 聲強設(shè)置:自動、手動或固定 | |
3.8 | 同側(cè)聲反射測試: AGC(自動增益控制) | |
3.9 | 聲順值敏度:0.001ml |
5.2、資金來源:自籌資金
5.3、交貨期:合同簽訂后3日歷天內(nèi)供貨安裝調(diào)試完畢
5.4、質(zhì)保期:1年
5.5、質(zhì)量標準:合格
5.6、交貨地點:采購人指定地點
六、供應(yīng)商資格要求
6.1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
6.2、供應(yīng)商必須具備醫(yī)療器械經(jīng)營許可證,產(chǎn)品系統(tǒng)獲得二類醫(yī)療器械注冊證;
6.3、供應(yīng)商所投產(chǎn)品是同一廠家及同一品牌的產(chǎn)品(提供生產(chǎn)許可證證明)。
七、方式:
凡有意參加詢價者,登錄“西平縣人民醫(yī)院官網(wǎng)(http://www.26929.cn/index.html/)”網(wǎng)站。
八、詢價截止時間
時間:2023年9月 18 日09 時30分(北京時間)。
九、詢價時間及地點
1.時間:2023年9月 18 日09 時30分(北京時間)。
2.地點:西平縣人民醫(yī)院門診樓三樓
十、聯(lián)系方式
采 購 人:西平縣人民醫(yī)院
地 址:駐馬店市西平縣西平大道96號
聯(lián) 系 人:盧科長
聯(lián)系方式:15836615606
發(fā) 布 人:西平縣人民醫(yī)院
發(fā)布時間:2023年9月15日